<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Barriere Poker News</title>
<link>http://www.barrierepoker.com/actualite-poker</link>
	<description>Toutes les news de Barriere Poker sont ici</description>
	<item>
		<title><![CDATA[BarrierePoker.fr obtient l'agrément de l'ARJEL ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BarrierePoker.fr-obtient-l'agrément-de-l'ARJEL-/208/]]></link>
		<pubDate>Web, 28 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;ARJEL, Autorit&eacute; de R&eacute;gulation des Jeux en Ligne, vient d&rsquo;attribuer son agr&eacute;ment au site de poker en ligne BarrierePoker.fr <em>(num&eacute;ro d&rsquo;agr&eacute;ment 0023-PO-2010-07-26)</em>.</p>
<p>Joueurs de poker chevronn&eacute;s comme d&eacute;butants vont bient&ocirc;t pouvoir se retrouver sur <a href="http://www.BarierrePoker.fr">www.BarierrePoker.fr</a>. N&eacute; de la joint-venture entre le groupe Fran&ccedil;aise des Jeux et Groupe Lucien Barri&egrave;re, BarrierePoker.fr a pour ambition de devenir un des leaders du march&eacute; fran&ccedil;ais du poker en ligne, en offrant aux internautes un poker en ligne dynamique, accessible, responsable et s&ucirc;r.</p>
<p>Xavier Etienne, Directeur g&eacute;n&eacute;ral de la nouvelle soci&eacute;t&eacute; <em>&laquo; BarrierePoker.fr est heureux &nbsp;de l&rsquo;obtention de cet agr&eacute;ment pendant l&rsquo;&eacute;t&eacute;, car cela nous permettra de lancer notre offre sereinement d&egrave;s la rentr&eacute;e afin de d&eacute;fendre notre vision du poker en ligne et de r&eacute;pondre &agrave; l&rsquo;attente des joueurs de pouvoir concilier plaisir et s&eacute;curit&eacute;. &raquo;&nbsp;</em><em><a href="../img/presse/cp_agrement_barrierepoker.pdf">T&eacute;l&eacute;charger le communiqu&eacute; de presse</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Etape n°4 : BPT Deauville du 6 au 8 aout]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Etape-n°4-:-BPT-Deauville-du-6-au-8-aout/207/]]></link>
		<pubDate>Web, 27 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>La quatri&egrave;me &eacute;tape du Barri&egrave;re Poker Tour 2010 d&eacute;butera le 6 ao&ucirc;t au casino Barri&egrave;re de Deauville. </strong>Comme toujours<strong>&nbsp;</strong>de nombreux satellites<strong>&nbsp;</strong>et tournois annexes sont organis&eacute;s en marge du Main Event (Buy-In 1 650&euro;, Prizepool garanti : 100 000&euro;).</p>
<p><em><a href="../tournois-de-poker/?_o=date&amp;_d=asc&amp;_ct=CA-DEA&amp;_dt=">programme d&eacute;taill&eacute; et inscriptions en ligne</a></em></p>
<p><em><strong>A NOTER :</strong>&nbsp;</em></p>
<p>La structure du tournoi Ladies du samedi 17h &agrave; &eacute;t&eacute; modifi&eacute;e (5K chips de d&eacute;part au lieu de 4K), quant &agrave; la journ&eacute;e de dimanche le jour 2 du 500&euro; deepstack commencera &agrave; 14h et le tournoi KO (125 + 25 + 25&euro;) commencera &agrave; 17h.</p>
<p>Comme toujours 5 joueurs du Main Event + 1 joueuse du tournoi Ladies seront s&eacute;lectionn&eacute;s pour participer au grand <a href="../casting-poker/">Casting Barri&egrave;re Poker</a>.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fin du jour 5 du Main Event des WSOP 2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Fin-du-jour-5-du-Main-Event-des-WSOP-2010/206/]]></link>
		<pubDate>Web, 15 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>
<p>F&ecirc;te du 14 Juillet &agrave; Vegas</p>
<p>On osait &agrave; peine le r&ecirc;ver mais Pierre l&rsquo;a fait. Seul rescap&eacute; de la team apr&egrave;s la sortie de Barbara en d&eacute;but de matin&eacute;e, il parvient &agrave; franchir un nouveau jour dans ce main Event des WSOP 2010.&nbsp;</p>
<p>La performance ne s&rsquo;arr&ecirc;te pas &agrave; ce constat ; l&rsquo;exploit se mesure r&eacute;ellement &agrave; la hauteur de son tapis qui est de 1,827,000 &agrave; la fin du Day 5.</p>
<p>Pierre aura su exploiter &agrave; merveille des mains b&eacute;nites telles qu&rsquo;une quinte ou mieux encore un carr&eacute; de 8 flop&eacute;s. Nul doute qu&rsquo;il est sur un nuage &agrave; en voir le sourire qu&rsquo;il a affich&eacute; durant toute cette journ&eacute;e.</p>
<p>Pourvu que le r&ecirc;ve am&eacute;ricain prenne vie jusqu&rsquo;&agrave; Novembre !!</p>
</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fin du jour 4 du Main Event des WSOP 2010]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Fin-du-jour-4-du-Main-Event-des-WSOP-2010/205/]]></link>
		<pubDate>Web, 14 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>
<p>La bonne paie</p>
<p>Comme on pouvait l&rsquo;attendre, ce Day 4 aura permis de lever le voile sur l&rsquo;identit&eacute; des 747 joueurs class&eacute;s &laquo; In The Money &raquo;. Parmi eux, on retrouve 2 co&eacute;quipiers de la team. Barbara (142K) et Pierre (487K) parviennent non seulement &agrave; rentrer dans l&rsquo;argent mais en plus franchissent le cap de cette journ&eacute;e. Tout espoir est possible et la route vers la table finale de Novembre se d&eacute;gage un peu plus au fil des niveaux de jeu. En revanche, l&rsquo;aventure s&rsquo;est arr&ecirc;t&eacute;e t&ocirc;t dans la journ&eacute;e pour Benjamin qui, alors shortstack, s&rsquo;est fait sortir avec paire d&rsquo;As en main.</p>
<p>Parmi les &eacute;limin&eacute;s &laquo; d&rsquo;avant-bulle &raquo;, nous trouvons JJ Liu, Kathy Liebert, Barry Greenstein et un autre Barry alias Monsieur &laquo; CardPlayer &raquo; Shulman.</p>
</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WSOP Main Event : Début du Jour 4]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/WSOP-Main-Event-:-Début-du-Jour-4/204/]]></link>
		<pubDate>Web, 13 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>
<p>Le trio gagnant du Rio</p>
<p>Alors qu&rsquo;il ne reste plus que 1,205 joueurs &agrave; l&rsquo;issue du Day 3, Barbara, Benjamin et Pierre sont toujours en course pour une place ITM voire mieux. Le leader des trois au chip count est Pierre avec 502 K. Barbara et Benjamin s&rsquo;accrochent &agrave; leur si&egrave;ge avec respectivement 68 et 64K. Les &eacute;limin&eacute;s du jour sont Arnaud (paire de rois face &agrave; paire d&rsquo;As) et Guillaume qui malgr&eacute; un brelan de 10 au flop voit le reste du board offrir une quinte &agrave; son adversaire.&nbsp;</p>
<p>Parmi les autres &eacute;liminations notables, on trouve celles de Sandra Naujoks, Vanessa Rousso, Chris Moneymaker, Daniel Negreanu et du tenant du titre Joe Cada.</p>
<p>Tout laisse &agrave; penser qu'aujourd'hui sera le jour de la bulle pour l&rsquo;argent&hellip;</p>
</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WSOP Main Event : Début du Day 3]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/WSOP-Main-Event-:-Début-du-Day-3/203/]]></link>
		<pubDate>Web, 12 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le Day 3 du Main Event des World Series of Poker a commenc&eacute; aujourd'hui, 2,557 joueurs sont encore en course. A noter que Phil Ivey, finaliste l'an pass&eacute;, et souvent consid&eacute;r&eacute; par ses pairs comme le meilleur joueur du monde, a &eacute;t&eacute; &eacute;limin&eacute; au jour 2B.&nbsp;</p>
<p>Suite &agrave; une confrontation Heads-up preflop avec Masaki, il d&eacute;voile les dames face aux rois du japonais. C'est la liesse qui s'empare des fans de Phil Ivey quand la Dame tombe &agrave; la turn&hellip; mais vous l'aurez compris, le Roi &agrave; la rivi&egrave;re sera fatale &agrave; l'octuple d&eacute;tenteur de bracelets des WSOP.</p>
<p>Phil Ivey s'adresse alors &agrave; l&rsquo;assembl&eacute;e des journalistes autour de la table avec cette phrase emplie de cynisme &laquo; Stick around for the kill &raquo; que l'on peut traduire par &laquo; Restez dans les parages pour la mise &agrave; mort &raquo;.</p>
<p>Pour ne rien manquer, <a title="suivez la team sur Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Barriere-Poker/247242785980?ref=ts" target="_blank">suivez la team sur Facebook</a></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WSOP : Fin du jour 2]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/WSOP-:-Fin-du-jour-2/202/]]></link>
		<pubDate>Web, 10 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>
<p>A l&rsquo;issue du Day 2A, on peut dire que le bilan pour la team est positif. En effet, Barbara (68K), Arnaud (175K), Benjamin (36K), Guillaume (30K) et Pierre (175K) reprendront le cours des &eacute;v&eacute;nements Lundi prochain pour le Day 3. Seul R&eacute;my aura connu mauvaise fortune.&nbsp;</p>
<p>les 2,412 participants du d&eacute;but de journ&eacute;e 1,202 ont pass&eacute; le cap et se retrouveront Lundi prochain. Parmi eux, on retrouve, particuli&egrave;rement bien plac&eacute;s au chip count, les fr&egrave;res Mizrachi, Johnny Chan, Patrick Antonius ou encore Sammy Farha.</p>
<p>Demain, nous retrouvons le reste des qualifi&eacute;s des Days 1 parmi lesquels le grand Phil Ivey.</p>
<p>Pour ne rien manquer, <a href="http://www.facebook.com/pages/Barriere-Poker/247242785980?ref=ts">suivez la Team sur Facebook</a></p>
</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[En direct des WSOP ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/En-direct-des-WSOP-/201/]]></link>
		<pubDate>Web, 08 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Les chiffres officiels d&rsquo;affluence du Main Event des WSOP 2010 ont &eacute;t&eacute; communiqu&eacute;s et font tourner la t&ecirc;te. Au final il y aura eu 7,319 participants constituant un prize pool de 68,798,600 $. L&rsquo;heureux vainqueur pourra pr&eacute;tendre &agrave; 8,944,138 $ de gains.</p>
<p>Parmi les 8 joueurs de la Team Barriere Poker, 5 sont encore en course en ce milieu de jour 2 (Pedro, Barbara, Guillaume, Arnaud et Benjamin). Ceux qui passent la journ&eacute;e reprendront le jeu lundi pour le jour 3.</p>
<p>Pour ne rien manquer, <a href="http://www.facebook.com/pages/Barriere-Poker/247242785980">suivez la Team sur Facebook</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Team Pro en direct de Vegas ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/La-Team-Pro-en-direct-de-Vegas-/200/]]></link>
		<pubDate>Web, 07 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Toute la Team Pro BarrierePoker.fr est arriv&eacute;e il y a quelques jours &agrave; Vegas pour jouer le Main Event des WSOP.</strong></p>
<p>Tous les joueurs jouent aujourd'hui le jour 1C du tournoi le plus prestigieux de la plan&egrave;te. A la premi&egrave;re pause, les joueurs ont a peu pr&egrave;s tous leurs jetons de d&eacute;part .. l'important c'est de tenir et d'atteindre le jour 2.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Nice : Yves Hallague s'impose]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Nice-:-Yves-Hallague-s'impose/199/]]></link>
		<pubDate>Web, 05 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Yves Hallague </strong>est le grand vainqueur de l'&eacute;tape ni&ccedil;oise du <strong>Barri&egrave;re Poker Tour 2010</strong>. Qualifi&eacute; in extremis pour le tournoi principal apr&egrave;s une victoire dans le dernier satellite qualificatif, Yves a termin&eacute; le premier jour avec un tapis parmi les plus petits.<br /><br />Sans trembler, il est remont&eacute; avant de montrer un niveau irr&eacute;prochable en Table finale. Cast&eacute; lors de l'&eacute;tape, Yves devance finalement 77 joueurs. Son dauphin, longtemps chipleader, est <strong>Mohamed Laarif</strong>. Ces deux joueurs remportent leur ticket pour la finale du BPT 2010 &agrave; Enghien Les Bains.</p>
<p><strong>Guillaume Cescut</strong>, membre de la <strong>Team Pro BarrierePoker.fr</strong>, se hisse pour la deuxi&egrave;me fois de la saison en Table Finale d'un BPT et termine finalement 6e. <strong>Barbara Martinez</strong> a elle aussi pass&eacute; le premier jour.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Direction Vegas pour Lucille Cailly]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Direction-Vegas-pour-Lucille-Cailly/198/]]></link>
		<pubDate>Web, 04 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Elimin&eacute;e lors de la premi&egrave;re journ&eacute;e du Barri&egrave;re Poker Tour de Nice, Lucille Cailly n'a pas &eacute;t&eacute; &eacute;pargn&eacute;e. La membre de la <strong>Team Pro BarrierePoker.fr</strong> a du se r&eacute;soudre &agrave; jeter des jeux &eacute;normes car son adversaire touchait toujours un peu mieux. <em>"Mon d&eacute;but de tournoi a &eacute;t&eacute; tr&egrave;s bon... et puis j'ai eu trois coups o&ugrave; je pars tr&egrave;s loin devant.... mais je perds une tonne. Je suis d&eacute;&ccedil;ue, c'est infernal de pas faire de jour 2"</em>, racontait-elle samedi soir avant de penser &agrave; ses copains qualifi&eacute;s pour le Day2. <em>"Je suis tr&egrave;s contente pour Barbara et Guillaume, tous les espoirs sont permis"</em>, ajoutait-elle avant de se focaliser sur Las Vegas.<br /> <br /> Lucille part lundi dans le Nevada pour la cinqui&egrave;me fois.<em> "C'est la premi&egrave;re fois que je vais disputer le Main Event des WSOP. Il y a un gros m&eacute;lange d'excitation et d'anxi&eacute;t&eacute;. Le premier objectif c'est de faire un Day 2"</em>, conclut-elle.<strong></strong></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Nice : Cescut et Martinez à la fête]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Nice-:-Cescut-et-Martinez-à-la-fête/197/]]></link>
		<pubDate>Web, 03 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le Main Event du BPT 2010 de Nice vient de conna&icirc;tre la fin de sa premi&egrave;re journ&eacute;e. Il reste 32 joueurs sur les 78 engag&eacute;s. Lucille Cailly est &eacute;limin&eacute;e mais deux membres de la <strong>Team Pro BarrierePoker.fr</strong> sont toujours en course. <strong>Barbara Martinez et Guillaume Cescut </strong>reviendront dimanche &agrave; midi pour le Day 2.<br /><br /><strong>Souhila Sayed, Sylvain Ribes, Sandra Garnier, Jeremy Palvini, Omar Karib et Yves Hallague</strong> sont les six joueurs cast&eacute;s pour le Barri&egrave;re Poker Player 2010. Sylvain Ribes et Yves Hallague sont toujours dans le Main Event et tenteront d'entrer dans l'argent avant de r&ecirc;ve aux deux tickets pour la finale d'Enghien Les Bains.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Nice : Début du Main Event]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Nice-:-Début-du-Main-Event/196/]]></link>
		<pubDate>Web, 02 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Clic clac &agrave; l'attaque, les jetons r&eacute;sonnent. C'est l'heure de la premi&egrave;re donne.<br /><br />Le Main Event de l'&eacute;tape ni&ccedil;oise est en route. 70 joueurs sont pour le moment inscrits &agrave; ce tournoi &agrave; 1650 euros de buy-in, troisi&egrave;me &eacute;tape du <strong>Barri&egrave;re Poker Tour 2010.</strong></p>
<p>Les joueurs tenteront de prendre leur part des 100.000 euros garantis et de gagner leur ticket pour la finale du BPT d'Enghien les Bains, du 11 au 14 novembre.<br /><br />Avec les membres de la <strong>Team Pro BarrierePoker.fr</strong> <strong>(Lucille Cailly, Barbara Martinez et Guillaume Cescut)</strong>, Franck Bedrossian, Jean-Pierre Gleize, Omar Karib et Jeremy Palvini sont les joueurs &agrave; surveiller aujourd'hui.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Coup d'envoi du BPT Nice]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Coup-d'envoi-du-BPT-Nice/195/]]></link>
		<pubDate>Web, 01 Jul 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La troisi&egrave;me &eacute;tape du <strong>Barri&egrave;re Poker Tour 2010</strong> est lanc&eacute;e. Le Casino Barri&egrave;re de Nice Le Ruhl est en effervescence depuis le d&eacute;but de la journ&eacute;e avec les satellites qualificatifs pour le Main Event [1500+150 euros].<br /><br />24 joueurs ont accroch&eacute; leur ticket pour le tournoi qui d&eacute;butera samedi &agrave; midi. Si la majorit&eacute; des joueurs de la <strong>Team Pro BarrierePoker.fr</strong> est &agrave; Las Vegas,<strong> Lucille Cailly, Barbara Martinez et Guillaume Cescut</strong> seront bien pr&eacute;sents.<br /><br />Au programme de ce week-end, un tournoi deepstack sur deux jours [500+60 euros] et un Ladies [130+20] pour samedi. Dimanche, un tournoi knockout [150+25] dont le coup d'envoi a &eacute;t&eacute; avanc&eacute; &agrave; 17 heures.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Cedric Demore vainqueur]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Cedric-Demore-vainqueur/194/]]></link>
		<pubDate>Web, 21 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Cedric Demore remporte le Main Event du BPT Toulouse, dimanche au Casino Th&eacute;&acirc;tre Barri&egrave;re. Le Sudiste quitte la ville rose avec un ch&egrave;que de 55800 euros  et un ticket pour la <strong>finale du BPT &agrave; Enghien-Les-Bains</strong>. Il devance Rachid Bouchira (37400 et un ticket pour la finale) et Gregory Caubet (21750).<br /><br />Il y avait 124 joueurs au d&eacute;part de cette &eacute;tape du Barri&egrave;re Poker Tour 2010. Rendez-vous &agrave; Nice du 2 au 4 juillet pour la suite du BPT...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : La bulle ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-La-bulle-/191/]]></link>
		<pubDate>Web, 20 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La deuxi&egrave;me journ&eacute;e du tournoi principal du week-end toulousain est d&eacute;j&agrave; bien entam&eacute;e. Le chipleader &agrave; l'issue du premier jour &eacute;tait Rachid Bouchiba avec 141,5k. Il devancait 51 survivants parmi lesquels nous pouvions retrouver <strong>Guillaume Cescut et Barbara Martinez.</strong><br /><br />Les deux membres de la Team Pro Barrierepoker.fr se sont pr&eacute;sent&eacute;s pour tenter d'acc&eacute;der &agrave; la Table Finale du BPT Toulouse, mais ils ne sont plus en course. Il reste 16 joueurs pour 15 places pay&eacute;es et la tension monte...</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Le casting]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Le-casting/192/]]></link>
		<pubDate>Web, 20 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le <strong>casting Barri&egrave;re Poker</strong> offre la possibilit&eacute; &agrave; un joueur de repr&eacute;senter le groupe durant une ann&eacute;e. Comme &agrave; chacune des 7 &eacute;tapes, 6 joueurs ont &eacute;t&eacute; cast&eacute;s lors de l'&eacute;tape toulousaine. Honneur aux femmes avec la joueuse cast&eacute;e lors du Ladies, <strong>Sophie Barthelemy</strong>. Elle est accompagn&eacute;e de <strong>Brigitte Mourao</strong>, s&eacute;l&eacute;ctionn&eacute;e sur le Main Event. C&ocirc;t&eacute; masculin, on retrouve <strong>Jean-Jacques Mars, Julien Calamote, Nicolas Langlois et Marc Marti</strong>.<br /><br />Un jury fera son choix parmi 64 candidats lors de la finale de novembre d'Enghien Les Bains.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Alain Roy gagne le 500]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Alain-Roy-gagne-le-500/193/]]></link>
		<pubDate>Web, 20 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Alain Roy s'impose dans le 500 Deepstack de l'&eacute;tape toulousaine du BPT</strong>, une &eacute;preuve disput&eacute;e sur deux jours. Le Pro de la Team Partouche remporte 10300 euros et devance Yannick Autaa [7100 euros] apr&egrave;s un duel final disput&eacute; dans une atmosph&egrave;re tr&egrave;s cordiale. <br /><br />Martin Gady termine &agrave; la troisi&egrave;me place [4100] d'un tournoi o&ugrave; 10 joueurs sont entr&eacute;s dans l'argent.</p>
<p><em><a href="../resultats-tournois-texas-holdem/Toulouse/20-06-2010/72/">Les r&eacute;sultats complets du tournoi</a></em></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Fin du Day 1]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Fin-du-Day-1/190/]]></link>
		<pubDate>Web, 19 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La premi&egrave;re journ&eacute;e de l'&eacute;tape toulousaine du BPT 2010 vient de se terminer au Casino Th&eacute;&acirc;tre Barri&egrave;re de Toulouse. Il reste 53 joueurs et la moyenne est &agrave; 30k. <strong>Deux membres de la Team Pro Barrierepoker.fr sont encore en course.</strong> Barbara Martinez termine avec 44k. <em>"Je suis tr&egrave;s contente, je sentais que cela pouvait &ecirc;tre un bon jour. J'ai un peu pratiqu&eacute; le yoyo sur la fin de journ&eacute;e mais j'ai r&eacute;ussi &agrave; g&eacute;rer les mauvais coups"</em>, a-t-elle indiqu&eacute;. Guillaume Cescut finit avec 24,2k apr&egrave;s une journ&eacute;e o&ugrave; il n'a pas vu d'&eacute;normes mains. <em>"Je suis content de faire le Day2 pour la deuxi&egrave;me fois de suite m&ecirc;me si j'aurais pr&eacute;f&eacute;r&eacute; &ecirc;tre Chipleader comme &agrave; Trouville"</em>, a conclu le membre de la Team Pro.</p>
<p>Reprise demain &agrave; midi aux blindes 800-1600 [ante 200].</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Premier round pour la Team Pro]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Premier-round-pour-la-Team-Pro/188/]]></link>
		<pubDate>Web, 18 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le Casino Th&eacute;&acirc;tre Barri&egrave;re de Toulouse accueille la deuxi&egrave;me &eacute;tape du Barri&egrave;re Poker Tour 2010. Une centaine joueurs vont participer au Main Event de l'&eacute;tape de la ville rose, &agrave; partir de midi. Un tournoi o&ugrave; tous les membres de la Team BarrierePoker.fr feront leur premi&egrave;re apparition officielle.</p>
<p><strong>Pierre Canali, Benjamin Pollak, Arnaud Esquevin, Remy Biechel, Bruno Benveniste, Barbara Martinez, Lucille Cailly et Guillaume Cescut</strong> tenteront de se qualifier pour la finale &agrave; Enghien-les-bains.<br /><br />Trois tournois d'accompagnement sont au programme. Un tournoi freezout deepstack [10000 jetons] sur deux jours d&eacute;butera &agrave; 21 heures, samedi. Dimanche, un tournoi knockout [150 euros - 3000 jetons] cl&ocirc;turera le week-end. Le Ladies Barri&egrave;re Poker Tour d&eacute;butera lui samedi &agrave; 17 heures [150 euros - 4000 jetons].</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BPT Toulouse : Fin de la première pause]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/BPT-Toulouse-:-Fin-de-la-première-pause/189/]]></link>
		<pubDate>Web, 18 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le Main Event de l'&eacute;tape toulousaine du BPT 2010 vient de reprendre. Nous sommes au niveau 4 [blindes 100-200] et il reste 112 joueurs sur les 121 inscrits. La moyenne est &agrave; 21600 jetons, <strong>nous avons perdu Bruno Benveniste et Arnaud Esquevin</strong> il y a quelques secondes. Nous jouerons 11 niveaux lors de ce premier jour.<strong><br />D&eacute;compte des jetons</strong><br />- Eric Fourniols : 19k<br />- Pierre Canali : 15k<br />- Guillaume Cescut : 25k<br />- Benjamin Pollak : 16k<br />- Remy Biechel : 37k<br />- Lucille Cailly : 46k<br />- Barbara Martinez : 29k<br />- Omar Karib : 7k<br />- Jean-Jacques Mars : 34k<br />- Nourredine Aitaleb : 15k<br />- Alain Roy : 5k</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Composition de la Team Pro BarrierePoker.fr]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Composition-de-la-Team-Pro-BarrierePoker.fr/187/]]></link>
		<pubDate>Web, 16 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Quelques &nbsp;jours apr&egrave;s &nbsp;l&rsquo;annonce de &nbsp;la cr&eacute;ation d&rsquo;une soci&eacute;t&eacute; commune et de la marque <a href="../actualite-poker/Lancement-de-la-marque-BarrierePoker.fr-/185/">BarrierePoker.fr</a>&nbsp;par le Groupe Lucien Barri&egrave;re et La Fran&ccedil;aise des Jeux, &nbsp;le futur site de poker en ligne BarrierePoker.fr d&eacute;voile &nbsp;la composition de sa Team Pro qui portera ses couleurs jusqu&rsquo;&agrave; fin 2011 dans les tournois internationaux et sur le web. &nbsp;</p>
<p>Choisis pour repr&eacute;senter BarrierePoker.fr, Lucille Cailly, Barbara Martinez, R&eacute;my Biechel, Pierre Canali, &nbsp;Guillaume &nbsp;Cescut, &nbsp;Benjamin &nbsp;Pollak, Arnaud &nbsp;Esquevin &nbsp;et &nbsp;Bruno &nbsp;Benveniste &nbsp;ont &nbsp;&eacute;t&eacute; s&eacute;lectionn&eacute;s &nbsp;&agrave; &nbsp;la &nbsp;fois pour &nbsp;leur &nbsp;talent &nbsp;de &nbsp;joueurs &nbsp;de &nbsp;poker, &nbsp;leur &nbsp;envie &nbsp;de &nbsp;continuer &nbsp;&agrave; &nbsp;se perfectionner &nbsp;dans &nbsp;les prochaines &nbsp;ann&eacute;es &nbsp;et pour &nbsp;leur &nbsp;capacit&eacute; &nbsp;&agrave; incarner &nbsp;et &nbsp;transmettre &nbsp;des valeurs telles que l&rsquo;humilit&eacute;, le plaisir du jeu, l&rsquo;accessibilit&eacute; et la responsabilit&eacute; qui font l&rsquo;ADN de ce nouvel acteur du poker en ligne. &nbsp;</p>
<p><em><a href="../img/presse/cp_lancement_team_barrier.pdf">T&eacute;l&eacute;chargez le communiqu&eacute; de presse</a></em>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lancement de la marque BarrierePoker.fr ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.barrierepoker.com/actualite-poker/Lancement-de-la-marque-BarrierePoker.fr-/185/]]></link>
		<pubDate>Web, 01 Jun 2010 12:00:00 +0100 </pubDate>
		<description><![CDATA[<p>
